پکیج شوفاژ دیواری/دو مبدل
مزایا
-
-
- راندمان حرارتی بالا
- سهولت در نصب، راهاندازی، سرویس و نگهداری
- سیستم کنترل کاملا دیجیتال
- کارکرد آرام و بیصدا
- ایمنی کامل
- تامین آبگرم فراوان و دائمی
- ابعاد کوچک و اشغال فضای کمتر
- استقلال کامل واحدهای مسکونی از یکدیگر
- سیستم محافظت در مقابل کمبود آب
- سیستم محافظت در مقابل یخ زدگی
- مجهز به پرشر سوئیچ هوا برای حفاظت در مقابل انسداد دودکش
-
مشخصات ابعادی و ظرفیت حرارتی
مقدار | واحد اندازهگیری | مشخصات فنی |
---|---|---|
- | L 28FF | مدل |
30 | kW | ظرفیت حرارتی ورودی |
28 | kW | ظرفیت حرارتی خروجی |
93 | % | راندمان حرارتی |
85 | °C | حداکثر دمای آبگرم گرمایش |
3 | bar | حداکثر فشار مدار گرمایش |
60 | °C | حداکثر دمای آبگرم مصرفی |
0.5 | bar | حداقل فشار آبسرد مصرفی ورودی |
10 | bar | حداکثر فشار آبسرد مصرفی ورودی |
2 | l/min | حداقل دبی آبگرم مصرفی |
13.4 | l/min | حداکثر دبی آبگرم مصرفی |
6 | m.w.c | هد استاتیک پمپ |
3/4 | inch | قطر لولههای مدار گرمایش |
1/2 | inch | قطر لولههای آبگرم و سرد |
3/4 | inch | قطر لوله گاز |
60/100 | mm | قطر دودکش |
41 | kg | وزن خالص |
152 | W | برق مصرفی |
350 | mm | عمق |
450 | mm | عرض |
763 | mm | ارتفاع |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.